SII Preguntas Frecuentes - Pregunta Frecuente 001.140.4708.022
¿Qué tasas de Impuesto de Primera Categoría se aplican desde el año 1977 en adelante?
Abstracto
Consulta sobre tasas de Impuesto de Primera Categoría desde 1977. El SII detalla las tasas anuales y años tributarios, incluyendo regímenes del Art. 14 de la LIR (letras A, B y D N°3), introducidos por Leyes 20.780, 21.210 y 21.578. Criterio: aplicación temporal de tasas según normativa legal vigente.
Resumen
Las tasas de Primera Categoría, son las siguientes:
Año Comercial | Año Tributario | Tasa de 1° Categoría |
---|---|---|
1977 al 1990 | 1978 al 1991 | 10% |
1991 al 2001 | 1992 al 2002 | 15% |
2002 | 2003 | 16% |
2003 | 2004 | 16.5% |
2004 hasta 2010 | 2005 hasta 2011 | 17% |
2011 hasta 2013 | 2012 hasta 2014 | 20% |
2014 | 2015 | 21% |
2015 | 2016 | 22,5% |
2016 | 2017 | 24% |
2017 y siguientes para contribuyentes del Art. 14, letra A) LIR (Régimen creado por la Ley 20.780 de 2014) | 2018 hasta 2020 | 25% |
2017 para contribuyentes sujetos al Art, 14, letra B) LIR (Régimen creado por Ley 20.780 de 2014) | 2018 | 25,5% |
2018 y 2019, para Contribuyentes sujetos al Art.14, letra B) LIR(Régimen creado por Ley 20.780 de 2014) | 2019 y 2020 | 27% |
2020 y siguientes para contribuyentes sujetos al Art. 14,letra A) LIR (Régimen creado por Ley21.210 de 2020) | 2021 y siguientes | 27% |
2020,2021 y 2022para contribuyentes Art. 14, letra D) N°3 LIR (Régimen creado por Ley 21.210. de 2020 | 2021 hasta 2023 | 10% |
2023 para contribuyentes Art 14,letra D)N°3 LIR(Régimen creado por Ley 21.578 de 2023) | 2024 | 10% |
2024 para contribuyentes Art. 14, letra D) N°3 LIR (Régimen creado por la Ley 21.578 de 2023 | 2025 | 12,5% |
2025 y sigu... |
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora