SII Preguntas Frecuentes - Pregunta Frecuente 001.145.8651.001
¿Cuáles son las sanciones y condonaciones del Procedimiento de Aplicación de Sanciones y Condonaciones (PASC)?
Abstracto
El PASC del SII establece sanciones y condonaciones para diversas infracciones del Código Tributario (Art. 97). Se detallan montos en UTM/UTA y porcentajes de condonación (usualmente 2/3) para infracciones como las N° 6, 7, 15, 17, 19, 20 y 21, diferenciando entre primera y sucesivas infracciones, con topes de aumento. La consulta clarifica el régimen sancionatorio y de beneficios aplicable.
Resumen
Una descripción general de las sanciones y condonaciones del PASC es la siguiente:
Infracción | Primera infracción | Sucesivas infracciones (*) |
---|---|---|
N° 6 y N° 7 del Artículo 97 | ||
Sanción: | 3 UTM | Aumenta en un 50% en cada una de las sucesivas denuncias con un tope de 12 UTM.(Ej. 2° Inf. 4.5 UTM, 3° Inf. 6 UTM, etc.). |
Condonación: | 2/3 | 2/3 |
N° 15 del artículo 97 | ||
Sanción: | 30 % UTA | Se incrementa en un 15% de una UTA con un tope de 100% de una UTA. (Ej. 2° Inf. 45 % UTA, 3° Inf. 45% UTA, etc.). |
Condonación: | 2/3 | 2/3 desde la segunda hasta la quinta infracción. Desde la sexta y siguientes un 50% UTA. |
N° 17 del artículo 97 | ||
Sanción: | 30% UTA | Se incrementa en un 15% de una UTA con un tope de 200% de una UTA. (Ej. 2° Inf. 45 % UTA, 3° Inf. 45% UTA, etc.) |
Condonación: | 2/3 | 2/3 |
N° 19 del artículo 97 | ||
Sanción Boletas | 3 UTM | Todas 3 UTM |
Condonación: | 2/3 | 2/3 |
Sanción Facturas | 5 UTM | Se recarga en 2,5 UTM por cada futura infracción con un tope de 20 UTM. |
Condonación: | 2/3 | 2/3 |
N° 20 del artículo 97 | ||
Sanción | 60 % del impuesto que se dejó de pagar. | Se recarga en un 30% para cada una de las siguientes infracciones hasta alcanzar un máximo de 200%. |
2/3 | 2/3 | |
N° 21 del artículo 97... |
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.